賃貸マンション大阪市浪速区桜川4丁目の賃貸マンション 2階 1LDK
情報更新日: 2024/10/29 次回更新日: 2024/11/12
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1万円 8,000円 |
- 15万円 |
Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 |
大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | 1LDK 41.59 m2 |
2016/02 | 2階 / 7階建て |
- Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分
- 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目
大阪市浪速区桜川4丁目の賃貸マンション 2階 1LDKの賃貸情報
物件名 | 大阪市浪速区桜川4丁目の賃貸マンション | 賃料 | 9.1万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 15万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.59 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 7階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2016/02 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 2.8万円 【備考】詳細はお問い合わせください。 |
保険 | - |
保証会社 | 加入要 / お問い合わせください。 | ||
物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / バリアフリー / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / ごみ出し24時間OK / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 敷地内ゴミ置き場 |
物件名 | 大阪市浪速区桜川4丁目の賃貸マンション |
---|---|
賃料 | 9.1万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 15万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.59 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 2階 / 7階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2016/02 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 2.8万円 【備考】詳細はお問い合わせください。 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / バリアフリー / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / ごみ出し24時間OK / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
- Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分
- 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目
周辺環境
コンビニ 104m / 銀行 631m / デイリーヤマザキ 浪速汐見橋店 314m
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。システムキッチン付きのマンションです。