賃貸マンション明和オートワークビル 5階 2LDK
情報更新日: 2025/11/04 次回更新日: 2025/11/18
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7万円 8,000円 |
- - |
Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分 |
大阪府大阪市西成区松1丁目1-21 | 2LDK 52.06 m2 |
1991/07 | 5階 / 10階建て |

- Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分
Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分

- 大阪府大阪市西成区松1丁目1-21
明和オートワークビル 5階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | 明和オートワークビル | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.06 m2 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 10階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1991/07 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 1.2万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / 出窓 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / ごみ出し24時間OK / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | 明和オートワークビル |
|---|---|
| 賃料 | 7万円 |
| 管理費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 52.06 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 10階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1991/07 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 2万円 |
| 駐車場 | 空有 1.2万円 |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / 出窓 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / ごみ出し24時間OK / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス

- Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分
Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分

- 大阪府大阪市西成区松1丁目1-21
周辺環境
明和オートワークビルの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細











2駅利用可能でアクセスの良い物件です。こちらは7万円の物件です。家賃をできるだけ抑えたい方いかがですか。駐車場料金が月々17000円、固定費が節約できますよ。機能性やデザインが特徴的なお部屋。大阪市西成区エリアの地下鉄四つ橋線花園町付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。
駐車場利用価格は、1か月で17000円です。徒歩5分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。防犯カメラが設置されているので、セキュリティ面の安全を確保できます。ご相談によりルームシェアも可能なお部屋です。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。大阪市西成区や地下鉄四つ橋線花園町付近のことなら当社へご連絡下さい。